Full Marathon
- Event Date:
- Sunday December 13, 2026
- Start Time:
- 7:00am CST
- End Time:
- 1:00pm CST
- Price:
- $170 $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $90.00 after April 20, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | April 20, 2026, 11:59pm CDT | $170 $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
| April 21, 2026, 12:00am CDT | June 8, 2026, 11:59pm CDT | $170 $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| June 9, 2026, 12:00am CDT | July 27, 2026, 11:59pm CDT | $170 $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
| July 28, 2026, 12:00am CDT | September 14, 2026, 11:59pm CDT | $170 $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee |
| September 15, 2026, 12:00am CDT | October 26, 2026, 11:59pm CDT | $170 $140.00 Race Fee + $9.40 SignUp Fee |
| October 27, 2026, 12:00am CDT | December 7, 2026, 11:59pm CST | $170 $155.00 Race Fee + $10.30 SignUp Fee |
| December 8, 2026, 12:00am CST | December 13, 2026, 7:00am CST | $170.00 Race Fee + $11.20 SignUp Fee |
Half Marathon
- Event Date:
- Sunday December 13, 2026
- Start Time:
- 7:00am CST
- End Time:
- 1:00pm CST
- Price:
- $160 $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $80.00 after April 20, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | April 20, 2026, 11:59pm CDT | $160 $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| April 21, 2026, 12:00am CDT | June 8, 2026, 11:59pm CDT | $160 $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
| June 9, 2026, 12:00am CDT | July 27, 2026, 11:59pm CDT | $160 $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| July 28, 2026, 12:00am CDT | September 14, 2026, 11:59pm CDT | $160 $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
| September 15, 2026, 12:00am CDT | October 26, 2026, 11:59pm CDT | $160 $130.00 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
| October 27, 2026, 12:00am CDT | December 7, 2026, 11:59pm CST | $160 $145.00 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
| December 8, 2026, 12:00am CST | December 13, 2026, 7:00am CST | $160.00 Race Fee + $10.60 SignUp Fee |
5K
- Event Date:
- Saturday December 12, 2026
- Start Time:
- 8:00am CST
- End Time:
- 11:00am CST
- Price:
- $45 $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after July 27, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | July 27, 2026, 11:59pm CDT | $45 $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
| July 28, 2026, 12:00am CDT | September 14, 2026, 11:59pm CDT | $45 $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| September 15, 2026, 12:00am CDT | October 26, 2026, 11:59pm CDT | $45 $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
| October 27, 2026, 12:00am CDT | December 7, 2026, 11:59pm CST | $45 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| December 8, 2026, 12:00am CST | December 12, 2026, 8:00am CST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
Chevron Mississippi Kids Marathon - 1 Mile
- Event Date:
- Saturday December 12, 2026
- Start Time:
- 9:30am CST
- End Time:
- 11:00am CST
- Price:
- $25 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $25.00 after October 26, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | October 26, 2026, 11:59pm CDT | $25 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
| October 27, 2026, 12:00am CDT | December 12, 2026, 8:00am CST | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
Fly Llama Grand Slam Beer Mile
- Event Date:
- Saturday December 12, 2026
- Start Time:
- 3:00pm CST
- End Time:
- 5:00pm CST
- Price:
- $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends December 12, 2026 at 3:00pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | December 12, 2026, 3:00pm CST | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Fly Llama Grand Slam Beer Mile - Relay Team
- Event Date:
- Saturday December 12, 2026
- Start Time:
- 4:30pm CST
- End Time:
- 5:00pm CST
- Registration Limit:
- 32 spots left.
- Price:
- $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends December 12, 2026 at 3:00pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | December 12, 2026, 3:00pm CST | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |